L’Hotel Su Giganti (ditta Campus snc di Pinna Pietro & C.) ha ricevuto i seguenti contributi pubblici:
nell’anno 2023
Titolo Misura | Codice CAR | Codice CE | Importo | Data |
FONDO (R)ESISTO – Avviso pubblico a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, ex art. 14 della Legge Regionale n. 22/2020. P.O.R. FSE 2014-2020 | 24797 | € 63724,00 | 03/10/2023 | |
Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all’economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 20177 | SA.62668 | € 3000,00 | 29/05/2023 |
Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | 15959 | SA. 57752(2020/N) | € 2000,00 | 29/05/2023 |
esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | 19754 | SA.58159 | € 2948,00 | 11/04/2023 |
credito imposta acquisto beni strumentali | legge n.208/2015 |
€ 7.219,00 |
31/12/2023 |
credito imposta 4,0 | legge n.232/2016 allegato A |
€ 3.208,75 |
31/12/2023 |
nell’anno 2022
Titolo Misura | Codice CAR | Codice CE | Importo | Data |
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 21788 | SA.61940 | € 21711,73 | 15/11/2022 |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI – Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | 18730 | SA.63597 | € 5000,00 | 25/05/2022 |
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 18857 | SA.58802 | € 2126,82 | 24/02/2022 |
credito imposta acquisto beni strumentali | legge n.208/2015 |
€ 26.505,00 |
31/12/2022 |
credito imposta 4,0 | legge n.232/2016 allegato A |
€ 26.758,70 |
31/12/2022 |
nell’anno 2021
contributo a fondo perduto decreto sostegni | Art 1 dl 41/2021 | € 16.064,00 | 19/04/2021 |
contributo a fondo perduto automatico decreto sostegni bis | Art 1 dl 73/2021 commi da 1 a 3 | € 16.064,00 | 24/06/2021 |
esonero acconto imu 2021 | € 14.167,34 | 16/06/2021 | |
contributo filiera ristorazione | Art 58 dl 104/2020 | € 9.000,00 | 31/03/2021 |
contributo filiera ristorazione | Art 58 dl 104/2020 | € 1.000,00 | 18/05/2021 |
contributo a fondo perduto perequativo | Art 1 commi 16-27 dl 73/2021 | € 4.809,00 | 31/12/2021 |
contributo automatico turismo | € 10.000,00 |
30/12/2021
|